مدونة شباب وبنات تقدم لكم اخر تحديث لاسعار الذهب فى السعودية اليوم
| الوحدة | ريال سعودى | |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 139.32 | |
| سعر الذهب عيار 22 | 127.71 | |
| سعر الذهب عيار 21 | 121.9 | |
| سعر الذهب عيار 18 | 104.49 | |
| سعر الذهب عيار 14 | 81.27 | |
| سعر الذهب عيار 10 | 58.05 | |
| اسعار أوقية الذهب | 4333.2 | |
| اسعار جنيه الذهب | 975.2 | |
| اسعار كيلو الذهب | 139312.36 |


0 التعليقات:
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.