مدونة شباب وبنات تقدم لكم اخر تحديث لاسعار الذهب فى مصر
| الوحدة | جنيه مصرى | |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 265.41 | |
| سعر الذهب عيار 22 | 243.29 | |
| سعر الذهب عيار 21 | 232.23 | |
| سعر الذهب عيار 18 | 199.06 | |
| سعر الذهب عيار 14 | 154.82 | |
| سعر الذهب عيار 10 | 110.59 | |
| اسعار أوقية الذهب | 8255.19 | |
| اسعار جنيه الذهب | 1857.84 | |
| اسعار كيلو الذهب | 265404.43 |


0 التعليقات:
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.