مدونة شباب وبنات تقدم لكم اسعار الذهب يوميا فتابعونا
| الوحدة | جنيه مصرى | |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 265.16 | |
| سعر الذهب عيار 22 | 243.06 | |
| سعر الذهب عيار 21 | 232.01 | |
| سعر الذهب عيار 18 | 198.87 | |
| سعر الذهب عيار 14 | 154.67 | |
| سعر الذهب عيار 10 | 110.48 | |
| اسعار أوقية الذهب | 8247.31 | |
| اسعار جنيه الذهب | 1856.08 | |
| اسعار كيلو الذهب | 265150.87 |


0 التعليقات:
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.