مدونة شباب وبنات تقدم لكم اسعار الذهب يوميا فتابعونا
| الوحدة | درهم اماراتي | |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 136.17 | |
| سعر الذهب عيار 22 | 124.83 | |
| سعر الذهب عيار 21 | 119.15 | |
| سعر الذهب عيار 18 | 102.13 | |
| سعر الذهب عيار 14 | 79.44 | |
| سعر الذهب عيار 10 | 56.74 | |
| اسعار أوقية الذهب | 4235.5 | |
| اسعار جنيه الذهب | 953.2 | |
| اسعار كيلو الذهب | 136171.28 |


0 التعليقات:
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.