مدونة شباب وبنات تقدم لكم اسعار الذهب يوميا فتابعونا
| الوحدة | ريال قطري | |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 136.59 | |
| سعر الذهب عيار 22 | 125.21 | |
| سعر الذهب عيار 21 | 119.52 | |
| سعر الذهب عيار 18 | 102.44 | |
| سعر الذهب عيار 14 | 79.68 | |
| سعر الذهب عيار 10 | 56.91 | |
| اسعار أوقية الذهب | 4248.42 | |
| اسعار جنيه الذهب | 956.16 | |
| اسعار كيلو الذهب | 136586.75 |


0 التعليقات:
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.