مدونة شباب وبنات تقدم لكم اسعار الذهب يوميا فتابعونا
والان مع اسعار الذهب فى مصر
| الوحدة | جنيه مصرى | |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 264.65 | |
| سعر الذهب عيار 22 | 242.58 | |
| سعر الذهب عيار 21 | 231.56 | |
| سعر الذهب عيار 18 | 198.48 | |
| سعر الذهب عيار 14 | 154.38 | |
| سعر الذهب عيار 10 | 110.27 | |
| اسعار أوقية الذهب | 8231.31 | |
| اسعار جنيه الذهب | 1852.48 | |
| اسعار كيلو الذهب | 264636.77 |


0 التعليقات:
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.